當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LH黎明液壓油濾芯 > 液壓空氣過濾器 > QUQ2.5液壓空氣濾清器QUQ2.5 濾筒
簡要描述:液壓空氣濾清器QUQ2.5的設(shè)計(jì)參考國外技術(shù)資料,并在批量生產(chǎn)EF系列液壓空氣濾清器的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步地改進(jìn)后使空氣濾清器達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化,系列化的目的。
詳細(xì)介紹
品牌 | 杰美特 |
---|
固安縣福林過濾器材有限公司生產(chǎn)的液壓空氣濾清器QUQ2.5經(jīng)使用表明,本產(chǎn)品具有體積輕巧,結(jié)構(gòu)合理,外型設(shè)計(jì)美觀新穎,過濾性能穩(wěn)定,安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到了國外同類產(chǎn)品技術(shù)要求,連接尺寸與國外產(chǎn)品*,液壓空氣濾清器QUQ2.5并符合"液壓空氣濾清器國家標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品新系列設(shè)計(jì)"技術(shù)要求,深得廣大用戶青睞。
型號(hào) | QUQ1-*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ3-*X* | QUQ4-*X* | QUQ5-*x* |
空氣過濾精度 | 10 20 40 | |||||
空氣流量 | 0.25 0.4 1.0 | 0.63 1.0 2.5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2.5 4.0 6.3 | 4.0 6.3 10 |
溫度適應(yīng)范圍 | -20~+100 | |||||
油過濾網(wǎng)孔 | 0.5(可根據(jù)用戶要求選擇) | |||||
注:表中空氣流量是空氣阻力ΔP=0.02Mpa時(shí)的值 |
型號(hào) | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 安裝螺釘 | Ф |
QUQ1 | Ф41.5 | Ф50 | Ф44 | Ф28 | 82 | 134 | 3-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ2 | Ф73 | Ф83 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2b | Ф88 | Ф97 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5 | Ф110 | Ф123 | Ф113 | Ф76 | 150 | 239 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5b | Ф105 | Ф123 | Ф90 | Ф80 | 185 | 237 | 4-M8*16 | Ф9 |
QUQ3 | Ф145 | Ф160 | Ф150 | Ф89 | 195 | 320 | 6-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ4 | Ф250 | Ф256 | Ф256 | Ф153 | 254 | 379 | 6-M10*20 | Ф11 |
QUQ5 | Ф280 | Ф256 | Ф295 | Ф197 | 270 | 395 | 6-M12*20 | Ф13 |
產(chǎn)品咨詢